產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
推薦產(chǎn)品
- 環(huán)錘式破碎機(jī)
河南方大實(shí)業(yè)專業(yè)生產(chǎn)環(huán)錘式破碎機(jī),環(huán)錘式...
- 反擊式破碎機(jī)
反擊式破碎機(jī)是一種新型高效率的碎礦設(shè)備,...
- 雙螺旋洗砂機(jī)
雙螺旋洗砂機(jī)也稱雙螺旋洗石機(jī),雙螺旋洗礦...
相關(guān)信息
產(chǎn)品介紹
回轉(zhuǎn)窯又稱水泥回轉(zhuǎn)窯、石灰回轉(zhuǎn)窯。它指旋轉(zhuǎn)煅燒窯(俗稱旋窯,環(huán)保節(jié)能石灰窯),屬于建材設(shè)備類。回轉(zhuǎn)窯按處理物料不同可分為水泥窯、冶金化工窯和石灰窯。
性能特點(diǎn)
我廠生產(chǎn)的回轉(zhuǎn)窯結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、出窯產(chǎn)品質(zhì)量高,并可為用戶提供先進(jìn)的高效立筒預(yù)熱器、五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器。
工作原理
回轉(zhuǎn)窯又稱水泥回轉(zhuǎn)窯、石灰回轉(zhuǎn)窯。它指旋轉(zhuǎn)煅燒窯(俗稱旋窯,環(huán)保節(jié)能石灰窯),屬于建材設(shè)備類?;剞D(zhuǎn)窯按處理物料不同可分為水泥窯、冶金化工窯和石灰窯。
回轉(zhuǎn)窯設(shè)備主要用于煅燒水泥熟料,分干法生產(chǎn)水泥窯和濕法生產(chǎn)水泥窯兩大類。冶金化工窯則主要用于冶金行業(yè)鋼鐵廠貧鐵礦磁化焙燒;鉻、鎳鐵礦氧化焙燒;耐火材料廠焙燒高鋁釩土礦和鋁廠焙燒熟料、氫氧化鋁;化工廠焙燒鉻礦砂和鉻礦粉等類礦物。石灰窯(即活性石灰窯,環(huán)保節(jié)能石灰窯)用于焙燒鋼鐵廠、鐵合金廠用的活性石灰和輕燒白云石。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格(m) | 窯體尺寸 | 產(chǎn)量(t/d) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kw) | 總重量(t) | 備注 | ||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | ||||||
φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 帶立筒預(yù)熱器窯 |
φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 鋁礬土煅燒窯 |
φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預(yù)熱分解窯 |
φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預(yù)熱分解窯 |
φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發(fā)電窯 |
φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預(yù)熱分解窯 |
φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預(yù)熱分解窯 |
φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 預(yù)熱分解窯 |
φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預(yù)熱分解窯 |
φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預(yù)熱分解窯 |
φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預(yù)熱分解窯 |
φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預(yù)熱分解窯 |
φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預(yù)熱分解窯 |
相關(guān)設(shè)備
如果您遇到關(guān)于公司情況、產(chǎn)品知識(shí)等問題,請(qǐng)您在此提交您的問題,我們會(huì)及時(shí)給您答復(fù)。